Будь-який з перерахованих вище ризиків за додатковим страхування може бути включений до Договору за бажанням Страхувальника/Застрахованої особи. При цьому в один Договір може бути включено лише один з двох ризиків: 900 або 90010
Застрахована особа та Страхувальник можуть бути як однією особою, так і різними особами
Валюта страхування – національна валюта України – гривня
Періодичність сплати страхових внесків — щорічно, щопіврічно, щоквартально
Розмір страхової суми за основним страхуванням залежить від статі, віку Застрахованої особи та строку дії Договору страхування.
Додатковий інвестиційний дохід розраховується один раз на рік в кожну річницю Договору. Починаючи з третього року дії Договору страхування, Страхова компанія у письмовій формі повідомляє Страхувальника про розмір ДІД, на який збільшується розмір страхових сум за основним страхуванням
Страхова компанія щорічно пропонує Страхувальнику збільшення розміру страхових сум шляхом збільшення страхового внеску на коефіцієнт, який розраховується з урахуванням рівня інфляції в країні.
| Страховий випадок | Страхова виплата * |
|---|---|
| Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору страхування | 100% СС** по основному страхуванню (код-211) + ДІД |
| Смерть Застрахованої особи з будь-якої причини в період дії Договору страхування | Повернення сплачених страхових внесків по основному страхуванню (код-111) + ДІД |
| Смерть Застрахованої особи в результаті нещасного випадку | 100% СС, встановленої на страховий ризик за додатковим страхуванням (код-900) + Повернення сплачених страхових внесків по основному страхуванню + ДІД |
| Смерть Застрахованої особи в результаті ДТП | 100% СС, встановленої на страховий ризик за додатковим страхуванням (код-90010) + Повернення сплачених страхових внесків по основному страхуванню + ДІД |
| Встановлення Застрахованій особі інвалідності І або ІІ або ІІІ групи в результаті нещасного випадку | 100% або 80% або 60% СС в залежності від встановленої групи інвалідності |
| Травматичні ушкодження та/або функціональні розлади у Застрахованої особи в результаті нещасного випадку (травма) | від 1% до 100% СС (від 1 000 грн. до 100 000 грн.) в залежності від ступеню ушкодження чи функціонального розладу здоров’я Застрахованої особи по кожному страховому випадку відповідно до Таблиці, що наведена у п.15 ЗУСП МОЯ СКАРБНИЧКА, але в сукупності протягом кожного року страхування не більше ніж 100% СС |
*Будь-які виплати за Договором страхування здійснюються за вирахуванням податків та/або зборів, передбачених законодавством України
** СС – страхова сума
| Страховий продукт | Моя скарбничка |
|---|---|
| Застрахована особа | Чоловік, 35 років |
| Страхова сума за основним страхуванням | 250 000 грн |
| Страхова сума за додатковим страхуванням (смерть в результаті нещасного випадку код-900) | 100 000 грн |
| Строк дії Договору | 20 років |
| Щорічний страховий внесок | 13 553 грн |
| Група ризику | Не має значення |
| Страхова сума по дожиттю з урахуванням ДІД | 530 147 грн * |
* УВАГА! Приклад наведено за умови припущення, що загальний інвестиційний дохід складає 10% річних протягом всього строку дії Договору страхування. Реальна величина інвестиційного доходу залежить від результатів інвестиційної діяльності Страхової компанії та кон’юнктури ринку. Результати інвестиційної діяльності та розмір інвестиційного доходу, отримані Страховою компанією в минулому, не гарантують отримання аналогічного доходу у майбутньому.
Детально ознайомитись із страховим продуктом МОЯ СКАРБНИЧКА
Страховий продукт МОЯ СКАРБНИЧКА доступний для продажу за посередництвом агентів